Phone services
Table of phone tariffs per minute
| NetiVoice | Peak | Peak | ||
| Net call | Gross call | Net call | Gross call | |
| Local call | 7,92 Ft | 9,90 Ft | 3,75 Ft | 4,69 Ft |
| Trunk call | 13,75 Ft | 17,19 Ft | 7,92 Ft | 9,90 Ft |
| T-mobile | 45,83 Ft | 57,29 Ft | 27,50 Ft | 34,38 Ft |
| Pannon GSM | 45,83 Ft | 57,29 Ft | 27,50 Ft | 34,38 Ft |
| Vodafone | 45,83 Ft | 57,29 Ft | 27,50 Ft | 34,38 Ft |
| International tariff zones | Net call | Gross call | ||
| 1. zone | 20,80 Ft | 26,04 Ft | ||
| 2. zone | 32,50 Ft | 40,63 Ft | ||
| 3. zone | 36,67 Ft | 45,83 Ft | ||
| 4. zone | 48,33 Ft | 60,42 Ft | ||
| 5. zone | 61,67 Ft | 77,08 Ft | ||
| 6. zone | 73,33 Ft | 91,67 Ft | ||
| 7. zone | 81,87 Ft | 102,08 Ft | ||
| 8. zone | 115,00 Ft | 143,75 Ft | ||
| 9. zone | 123,33 Ft | 154,17 Ft | ||
| 10. zone | 148,33 Ft | 185,42 Ft | ||
| 11. zone | 156,67 Ft | 195,83 Ft | ||

